Warren Buffett
Berkshire Hathaway
Portfolio Value
$263095.7T
Portfolio Holdings
| Company | Ticker | Shares | Value | % Portfolio | Change |
|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | | 149.1M | $45088.0T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 282.7M | $21501.1T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 80.7M | $20471.9T | 0.0% | — |
| OCCIDENTAL PETE CORP | | 264.9M | $17221.2T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 61.5M | $15619.0T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 310.8M | $15151.5T | 0.0% | — |
| CHEVRON CORPORATION | | 58.3M | $12052.3T | 0.0% | — |
| ALPHABET INC | | 41.3M | $11871.4T | 0.0% | — |
| CHUBB LTD SWITZ | | 34.2M | $11162.8T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 34.7M | $8812.6T | 0.0% | — |
| KRAFT HEINZ CO | | 325.6M | $7323.5T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 125.7M | $6128.9T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 80.3M | $6105.5T | 0.0% | — |
| MOODYS CORP | | 12.6M | $5507.1T | 0.0% | — |
| MOODYS CORP | | 12.0M | $5223.6T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 15.5M | $3941.9T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 14.5M | $3672.8T | 0.0% | — |
| CHEVRON CORPORATION | | 13.5M | $2788.5T | 0.0% | — |
| DELTA AIR LINES INC | | 39.8M | $2646.5T | 0.0% | — |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | | 108.8M | $2511.6T | 0.0% | — |
| DAVITA INC | | 15.1M | $2324.9T | 0.0% | — |
| DAVITA INC | | 15.0M | $2301.3T | 0.0% | — |
| VERISIGN INC | | 8.0M | $1991.1T | 0.0% | — |
| KROGER CO | | 27.3M | $1972.3T | 0.0% | — |
| ALPHABET INC | | 6.7M | $1926.7T | 0.0% | — |
| CHEVRON CORPORATION | | 9.2M | $1901.9T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 7.2M | $1828.3T | 0.0% | — |
| ALPHABET INC | | 6.3M | $1797.3T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 28.2M | $1376.6T | 0.0% | — |
| KROGER CO | | 16.1M | $1165.5T | 0.0% | — |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | | 13.7M | $1151.0T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 15.0M | $1140.0T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 14.4M | $1096.0T | 0.0% | — |
| ALPHABET INC | | 3.6M | $1028.5T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 21.0M | $1023.8T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 3.8M | $974.6T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 3.8M | $958.3T | 0.0% | — |
| LENNAR CORP | | 10.1M | $877.1T | 0.0% | — |
| CHEVRON CORPORATION | | 3.5M | $714.7T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 2.7M | $691.3T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 2.7M | $688.3T | 0.0% | — |
| NUCOR CORP | | 3.9M | $660.7T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 11.9M | $580.1T | 0.0% | — |
| CAPITAL ONE FINL CORP | | 3.1M | $560.8T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 5.5M | $518.3T | 0.0% | — |
| ALLY FINL INC | | 12.7M | $499.0T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 9.8M | $477.8T | 0.0% | — |
| AMERICAN EXPRESS CO | | 1.4M | $423.4T | 0.0% | — |
| CAPITAL ONE FINL CORP | | 2.1M | $389.9T | 0.0% | — |
| KROGER CO | | 5.4M | $388.4T | 0.0% | — |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | | 16.0M | $368.9T | 0.0% | — |
| CAPITAL ONE FINL CORP | | 1.9M | $353.8T | 0.0% | — |
| AMERICAN EXPRESS CO | | 1.1M | $347.8T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 3.5M | $327.5T | 0.0% | — |
| LOUISIANA PAC CORP | | 4.3M | $316.1T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 3.3M | $301.0T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 3.6M | $270.1T | 0.0% | — |
| VERISIGN INC | | 973K | $241.6T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 3.9M | $191.1T | 0.0% | — |
| ALLY FINL INC | | 4.8M | $189.7T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 692K | $175.6T | 0.0% | — |
| ALLY FINL INC | | 4.2M | $165.9T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 1.8M | $138.7T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 1.4M | $135.3T | 0.0% | — |
| ALLY FINL INC | | 3.1M | $123.1T | 0.0% | — |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | | 1.4M | $117.2T | 0.0% | — |
| ALLY FINL INC | | 2.8M | $110.0T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 2.1M | $102.4T | 0.0% | — |
| LOUISIANA PAC CORP | | 1.3M | $96.0T | 0.0% | — |
| CONSTELLATION BRANDS INC | | 633K | $94.9T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 1.0M | $92.7T | 0.0% | — |
| NVR INC | | 11K | $73.2T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 960K | $73.0T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 800K | $60.8T | 0.0% | — |
| KROGER CO | | 769K | $55.6T | 0.0% | — |
| ALLY FINL INC | | 1.3M | $50.0T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 457K | $41.9T | 0.0% | — |
| KROGER CO | | 500K | $36.2T | 0.0% | — |
| MOODYS CORP | | 72K | $31.5T | 0.0% | — |
| MACYS INC | | 1.7M | $30.1T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 371K | $28.3T | 0.0% | — |
| MACYS INC | | 1.4M | $24.9T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 233K | $21.4T | 0.0% | — |
| LENNAR CORP | | 238K | $20.0T | 0.0% | — |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | | 434K | $17.9T | 0.0% | — |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | | 163K | $15.3T | 0.0% | — |
| APPLE INC | | 34K | $8.6T | 0.0% | — |
| BANK AMERICA CORP | | 146K | $7.1T | 0.0% | — |
| COCA COLA CO | | 85K | $6.5T | 0.0% | — |
| ALPHABET INC | | 17K | $4.8T | 0.0% | — |
Holdings from the latest SEC Form 13F filing. Filed quarterly — reflects positions as of quarter end, not real time. Not investment advice.