David Einhorn
Greenlight Capital
Portfolio Holdings
| Company | Ticker | Shares | Value | % Portfolio | Change |
|---|
| GREEN BRICK PARTNERS INC | | 7.8M | $406.7T | 0.0% | — |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | | 2.7M | $142.3T | 0.0% | — |
| CONSOL ENERGY INC NEW | | 1.1M | $107.3T | 0.0% | — |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | | 1.6M | $86.7T | 0.0% | — |
| KYNDRYL HLDGS INC | | 3.4M | $69.7T | 0.0% | — |
| CONSOL ENERGY INC NEW | | 677K | $68.0T | 0.0% | — |
| TENET HEALTHCARE CORP | | 686K | $51.9T | 0.0% | — |
| THE ODP CORP | | 880K | $49.6T | 0.0% | — |
| ALIGHT INC | | 5.2M | $44.6T | 0.0% | — |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | | 835K | $43.3T | 0.0% | — |
| KYNDRYL HLDGS INC | | 2.1M | $43.2T | 0.0% | — |
| SPDR GOLD TR | | 218K | $41.7T | 0.0% | — |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | | 769K | $40.7T | 0.0% | — |
| CONSOL ENERGY INC NEW | | 344K | $34.5T | 0.0% | — |
| TECK RESOURCES LTD | | 774K | $32.7T | 0.0% | — |
| LIVANOVA PLC | | 622K | $32.2T | 0.0% | — |
| TENET HEALTHCARE CORP | | 426K | $32.2T | 0.0% | — |
| THE ODP CORP | | 569K | $32.0T | 0.0% | — |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | | 1.3M | $31.7T | 0.0% | — |
| ALIGHT INC | | 3.6M | $30.6T | 0.0% | — |
| SPDR GOLD TR | | 138K | $26.3T | 0.0% | — |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | | 453K | $24.0T | 0.0% | — |
| WEATHERFORD INTL PLC | | 228K | $22.3T | 0.0% | — |
| TECK RESOURCES LTD | | 505K | $21.3T | 0.0% | — |
| VIATRIS INC | | 2.0M | $21.3T | 0.0% | — |
| LIVANOVA PLC | | 398K | $20.6T | 0.0% | — |
| DHT HOLDINGS INC | | 2.1M | $20.4T | 0.0% | — |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | | 823K | $20.3T | 0.0% | — |
| KYNDRYL HLDGS INC | | 921K | $19.1T | 0.0% | — |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | | 13K | $18.3T | 0.0% | — |
| THE ODP CORP | | 299K | $16.8T | 0.0% | — |
| TENET HEALTHCARE CORP | | 204K | $15.4T | 0.0% | — |
| NET POWER INC | | 1.5M | $15.1T | 0.0% | — |
| VIATRIS INC | | 1.4M | $15.0T | 0.0% | — |
| GULFPORT ENERGY CORP | | 111K | $14.8T | 0.0% | — |
| WEATHERFORD INTL PLC | | 149K | $14.5T | 0.0% | — |
| SEADRILL 2021 LTD | | 287K | $13.5T | 0.0% | — |
| DHT HOLDINGS INC | | 1.3M | $12.9T | 0.0% | — |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | | 8K | $12.0T | 0.0% | — |
| TECK RESOURCES LTD | | 274K | $11.6T | 0.0% | — |
| LIVANOVA PLC | | 209K | $10.8T | 0.0% | — |
| AERCAP HOLDINGS NV | | 145K | $10.8T | 0.0% | — |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | | 429K | $10.6T | 0.0% | — |
| NET POWER INC | | 973K | $9.8T | 0.0% | — |
| HERC HLDGS INC | | 65K | $9.7T | 0.0% | — |
| GULFPORT ENERGY CORP | | 73K | $9.7T | 0.0% | — |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | | 182K | $9.6T | 0.0% | — |
| FIRST HORIZON CORPORATION | | 659K | $9.3T | 0.0% | — |
| SPDR SER TR | | 66K | $8.9T | 0.0% | — |
| NEW YORK CMNTY BANCORP INC | | 859K | $8.8T | 0.0% | — |
| SEADRILL 2021 LTD | | 184K | $8.7T | 0.0% | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | | 94K | $8.7T | 0.0% | — |
| WEATHERFORD INTL PLC | | 81K | $7.9T | 0.0% | — |
| AERCAP HOLDINGS NV | | 105K | $7.8T | 0.0% | — |
| HERC HLDGS INC | | 47K | $7.0T | 0.0% | — |
| KENVUE INC | | 323K | $7.0T | 0.0% | — |
| FIRST HORIZON CORPORATION | | 475K | $6.7T | 0.0% | — |
| NEW YORK CMNTY BANCORP INC | | 619K | $6.3T | 0.0% | — |
| SPDR GOLD TR | | 31K | $6.0T | 0.0% | — |
| SPDR SER TR | | 42K | $5.7T | 0.0% | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | | 60K | $5.5T | 0.0% | — |
| NET POWER INC | | 528K | $5.3T | 0.0% | — |
| GULFPORT ENERGY CORP | | 39K | $5.2T | 0.0% | — |
| KENVUE INC | | 232K | $5.0T | 0.0% | — |
| GOPRO INC | | 1.4M | $5.0T | 0.0% | — |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | | 3K | $4.9T | 0.0% | — |
| COYA THERAPEUTICS INC | | 595K | $4.4T | 0.0% | — |
| DHT HOLDINGS INC | | 379K | $3.7T | 0.0% | — |
| NEW YORK CMNTY BANCORP INC | | 351K | $3.6T | 0.0% | — |
| GOPRO INC | | 1.0M | $3.6T | 0.0% | — |
| HERC HLDGS INC | | 24K | $3.6T | 0.0% | — |
| GALAPAGOS NV | | 85K | $3.5T | 0.0% | — |
| SEADRILL 2021 LTD | | 73K | $3.5T | 0.0% | — |
| FIRST HORIZON CORPORATION | | 243K | $3.4T | 0.0% | — |
| COYA THERAPEUTICS INC | | 440K | $3.3T | 0.0% | — |
| ALIGHT INC | | 371K | $3.2T | 0.0% | — |
| SPDR SER TR | | 22K | $3.0T | 0.0% | — |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | | 31K | $2.9T | 0.0% | — |
| GALAPAGOS NV | | 57K | $2.3T | 0.0% | — |
| SOTERA HEALTH CO | | 134K | $2.2T | 0.0% | — |
| SOTERA HEALTH CO | | 132K | $2.2T | 0.0% | — |
| COYA THERAPEUTICS INC | | 239K | $1.8T | 0.0% | — |
| CONSOL ENERGY INC NEW | | 17K | $1.8T | 0.0% | — |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | | 158K | $1.6T | 0.0% | — |
| VANECK ETF TRUST | | 5K | $1.5T | 0.0% | — |
| DANIMER SCIENTIFIC INC | | 1.4M | $1.4T | 0.0% | — |
| GOPRO INC | | 364K | $1.3T | 0.0% | — |
| SOTERA HEALTH CO | | 72K | $1.2T | 0.0% | — |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | | 111K | $1.2T | 0.0% | — |
| VANECK ETF TRUST | | 3K | $1.0T | 0.0% | — |
| DANIMER SCIENTIFIC INC | | 978K | $997.1B | 0.0% | — |
| GAIN THERAPEUTICS INC | | 261K | $851.4B | 0.0% | — |
| GALAPAGOS NV | | 21K | $837.8B | 0.0% | — |
| GAIN THERAPEUTICS INC | | 254K | $828.2B | 0.0% | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | | 26K | $640.8B | 0.0% | — |
| INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | | 44K | $581.1B | 0.0% | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | | 23K | $560.4B | 0.0% | — |
| TALIS BIOMEDICAL CORP | | 70K | $522.4B | 0.0% | — |
| INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | | 38K | $508.5B | 0.0% | — |
| ALIGHT INC | | 54K | $459.7B | 0.0% | — |
| TALIS BIOMEDICAL CORP | | 60K | $443.3B | 0.0% | — |
| DANIMER SCIENTIFIC INC | | 365K | $372.5B | 0.0% | — |
| VANECK ETF TRUST | | 1K | $334.3B | 0.0% | — |
| GAIN THERAPEUTICS INC | | 74K | $241.6B | 0.0% | — |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | | 9K | $220.8B | 0.0% | — |
| INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | | 15K | $200.4B | 0.0% | — |
| TALIS BIOMEDICAL CORP | | 19K | $144.8B | 0.0% | — |
| NUVATION BIO INC | | 35K | $52.8B | 0.0% | — |
| NEUBASE THERAPEUTICS INC | | 64K | $47.1B | 0.0% | — |
| NEUBASE THERAPEUTICS INC | | 55K | $40.5B | 0.0% | — |
| DANIMER SCIENTIFIC INC | | 34K | $34.6B | 0.0% | — |
| NEUBASE THERAPEUTICS INC | | 18K | $13.4B | 0.0% | — |
| NUVATION BIO INC | | 100K | $6.0B | 0.0% | — |
| KATAPULT HOLDINGS INC | | 124K | $916.0M | 0.0% | — |
| KATAPULT HOLDINGS INC | | 103K | $761.0M | 0.0% | — |
| KATAPULT HOLDINGS INC | | 36K | $263.0M | 0.0% | — |
Holdings from the latest SEC Form 13F filing. Filed quarterly — reflects positions as of quarter end, not real time. Not investment advice.