Portfolio Holdings
| Company | Ticker | Shares | Value | % Portfolio | Change |
|---|
| WARNER BROS DISCOVERY INC | | 20.0M | $533.2B | 11.4% | — |
| AMAZON COM INC | | 1.8M | $417.1B | 8.9% | — |
| ALPHABET INC | | 1.0M | $366.3B | 7.8% | — |
| CRH PLC | | 2.2M | $234.9B | 5.0% | — |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | | 6.3M | $232.2B | 5.0% | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | | 460K | $219.7B | 4.7% | — |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | | 1.1M | $207.8B | 4.4% | — |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | | 585K | $204.8B | 4.4% | — |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | | 2.6M | $201.5B | 4.3% | — |
| BLOCK INC | | 2.6M | $194.5B | 4.2% | — |
| NORFOLK SOUTHN CORP | | 600K | $188.8B | 4.0% | — |
| FLEX LTD | | 1.0M | $166.9B | 3.6% | — |
| CAPITAL ONE FINL CORP | | 825K | $165.5B | 3.5% | — |
| HUT 8 CORP | | 1.3M | $151.8B | 3.2% | — |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | | 215K | $132.6B | 2.8% | — |
| API GROUP CORP | | 2.9M | $121.3B | 2.6% | — |
| MASTEC INC | | 290K | $120.7B | 2.6% | — |
| TRANSDIGM GROUP INC | | 79K | $105.2B | 2.2% | — |
| DANAHER CORP DEL | | 540K | $102.9B | 2.2% | — |
| UNION PAC CORP | | 350K | $95.2B | 2.0% | — |
| TTM TECHNOLOGIES INC | | 505K | $94.4B | 2.0% | — |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | | 675K | $75.5B | 1.6% | — |
| ALPHABET INC | | 1.3M | $66.2B | 1.4% | — |
| ASML HLDG NV | | 30K | $59.6B | 1.3% | — |
| SYSCO CORP | | 580K | $48.2B | 1.0% | — |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | | 375K | $41.7B | 0.9% | — |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | | 180K | $30.8B | 0.7% | — |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | | 40K | $28.8B | 0.6% | — |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | | 5.0M | $26.4B | 0.6% | — |
| ALPHABET INC | | 200K | $10.1B | 0.2% | — |
| ARS PHARMACEUTICALS INC | | 1.0M | $8.0B | 0.2% | — |
| AURORA INNOVATION INC | | 1.0M | $7.0B | 0.2% | — |
| RIOT PLATFORMS INC | | 3.5M | $7.0B | 0.2% | — |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | | 4.0M | $4.3B | 0.1% | — |
| FLYEXCLUSIVE INC | | 1.0M | $2.0B | 0.0% | — |
| BAUSCH PLUS LOMB CORP | | 85K | $1.4B | 0.0% | — |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | | 54K | $1.4B | 0.0% | — |
| EROCK INC | | 83K | $1.2B | 0.0% | — |
| APPLIED DIGITAL CORP | | 22K | $820.6M | 0.0% | — |
| LITHIUM ARGENTINA AG | | 625K | $611.8M | 0.0% | — |
| AURORA INNOVATION INC | | 1.8M | $587.4M | 0.0% | — |
| WOLFSPEED INC | | 10K | $482.5M | 0.0% | — |
| FLYEXCLUSIVE INC | | 367K | $77.2M | 0.0% | — |
Holdings from the latest SEC Form 13F filing. Filed quarterly — reflects positions as of quarter end, not real time. Not investment advice.