Portfolio Holdings
| Company | Ticker | Shares | Value | % Portfolio | Change |
|---|
| AMAZON COM INC | | 1.9M | $404.0T | 0.0% | — |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | | 6.6M | $277.9T | 0.0% | — |
| CRH PLC | | 1.9M | $199.7T | 0.0% | — |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | | 2.3M | $167.9T | 0.0% | — |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | | 310K | $122.2T | 0.0% | — |
| MASTEC INC | | 320K | $103.0T | 0.0% | — |
| DANAHER CORP DEL | | 525K | $99.5T | 0.0% | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | | 275K | $92.9T | 0.0% | — |
| API GROUP CORP | | 2.0M | $82.3T | 0.0% | — |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | | 465K | $70.9T | 0.0% | — |
| META PLATFORMS INC | | 90K | $51.5T | 0.0% | — |
| ALPHABET INC | | 175K | $50.3T | 0.0% | — |
| SPDR GOLD TR | | 95K | $40.9T | 0.0% | — |
| HUT 8 CORP | | 870K | $40.8T | 0.0% | — |
| NVIDIA CORPORATION | | 190K | $33.1T | 0.0% | — |
| TRANSDIGM GROUP INC | | 25K | $29.0T | 0.0% | — |
| NORFOLK SOUTHN CORP | | 100K | $28.7T | 0.0% | — |
| CAPITAL ONE FINL CORP | | 140K | $25.5T | 0.0% | — |
| UNION PAC CORP | | 100K | $24.3T | 0.0% | — |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | | 5.0M | $20.9T | 0.0% | — |
| KLA CORP | | 11K | $16.2T | 0.0% | — |
| LAM RESEARCH CORP | | 75K | $16.0T | 0.0% | — |
| ASML HLDG NV | | 12K | $15.8T | 0.0% | — |
| BROADCOM INC | | 50K | $15.5T | 0.0% | — |
| VANECK ETF TRUST | | 40K | $15.3T | 0.0% | — |
| SHARKNINJA INC | | 131K | $13.8T | 0.0% | — |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | | 4.0M | $9.1T | 0.0% | — |
| ARS PHARMACEUTICALS INC | | 1.0M | $8.0T | 0.0% | — |
| AURORA INNOVATION INC | | 1.0M | $4.3T | 0.0% | — |
| FLYEXCLUSIVE INC | | 1.0M | $2.3T | 0.0% | — |
| CLARITEV CORPORATION | | 44K | $719.0B | 0.0% | — |
| AURORA INNOVATION INC | | 1.8M | $365.2B | 0.0% | — |
| FLYEXCLUSIVE INC | | 367K | $88.2B | 0.0% | — |
Holdings from the latest SEC Form 13F filing. Filed quarterly — reflects positions as of quarter end, not real time. Not investment advice.