Earnings This Week
500 companies report earnings over the next 7 days, grouped by day and ranked by size. Click any ticker for its estimate, history, and beat/miss track record.
Wednesday, Oct 28
| Ticker | Company | When | EPS Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ADAM | ADAM | After close | $0.30 | — |
| ADP | ADP | Before open | $2.79 | — |
| AEP | AEP | Before open | $2.07 | — |
| AER | AER | Before open | $4.19 | — |
| AIN | AIN | After close | $1.49 | — |
| ALBY | ALBY | During market | — | — |
| ALGN | ALGN | After close | $2.83 | — |
| ALKT | ALKT | After close | $0.20 | — |
| ALPIB | ALPIB | During market | — | — |
| ALRS | ALRS | After close | $0.68 | — |
| AM | AM | After close | $0.29 | — |
| AMRZ | AMRZ | After close | $1.07 | — |
| AMSF | AMSF | After close | $0.49 | — |
| APH | APH | Before open | $0.73 | — |
| AR | AR | After close | $1.01 | — |
| ARXS | ARXS | After close | $0.30 | — |
| ASTL | ASTL | After close | $-0.75 | — |
| AUR | AUR | After close | $-0.09 | — |
| AURX | AURX | During market | $-0.01 | — |
| AVTR | AVTR | Before open | $0.21 | — |
| AWK | AWK | After close | $2.07 | — |
| AWRE | AWRE | After close | — | — |
| AXGN | AXGN | Before open | $0.14 | — |
| AXS | AXS | After close | $2.85 | — |
| BCYC | BCYC | During market | $-0.44 | — |
| BELFA | BELFA | After close | $2.69 | — |
| BHE | BHE | After close | $0.79 | — |
| BIIB | BIIB | Before open | $2.01 | — |
| BLCO | BLCO | Before open | $0.22 | — |
| BLKB | BLKB | Before open | $1.35 | — |
| BNL | BNL | After close | $0.17 | — |
| BOOT | BOOT | After close | $1.67 | — |
| BSX | BSX | Before open | $0.72 | — |
| BVN | BVN | During market | $0.87 | — |
| CBAN | CBAN | After close | $0.54 | — |
| CCEC | CCEC | During market | $0.54 | — |
| CCS | CCS | After close | $1.21 | — |
| CFFN | CFFN | Before open | $0.19 | — |
| CHCO | CHCO | During market | $2.42 | — |
| CHDN | CHDN | After close | $1.18 | — |
| CHEF | CHEF | Before open | $0.57 | — |
| CHRW | CHRW | Before open | $1.79 | — |
| CLBK | CLBK | During market | $0.15 | — |
| CLH | CLH | Before open | $3.29 | — |
| CLMB | CLMB | After close | $0.38 | — |
| CLPT | CLPT | After close | $-0.32 | — |
| CLRC | CLRC | During market | — | — |
| CMG | CMG | After close | $0.29 | — |
| CMLS | CMLS | During market | $-0.39 | — |
| CMPR | CMPR | After close | $0.82 | — |
| CMRE | CMRE | Before open | $0.69 | — |
| CMS PR B | CMS PR B | During market | — | — |
| CNMD | CNMD | After close | $1.02 | — |
| CNSY | CNSY | During market | $-0.98 | — |
| CNXN | CNXN | After close | $1.06 | — |
| COFS | COFS | During market | $0.94 | — |
| COHU | COHU | After close | $0.35 | — |
| CSL | CSL | After close | $5.95 | — |
| CSTM | CSTM | Before open | $0.71 | — |
| CVNA | CVNA | After close | $0.45 | — |
| CWK | CWK | During market | $0.36 | — |
| CYH | CYH | After close | $-0.10 | — |
| DAN | DAN | Before open | $0.73 | — |
| DAR | DAR | After close | $1.75 | — |
| DAWN | DAWN | During market | $-0.17 | — |
| DBD | DBD | Before open | $1.40 | — |
| DBRG | DBRG | During market | $0.08 | — |
| DINO | DINO | Before open | $7.77 | — |
| DMC | DMC | Before open | $0.46 | — |
| DSY | DSY | During market | — | — |
| EAT | EAT | Before open | $2.47 | — |
| EBAY | EBAY | After close | $1.44 | — |
| EFOR | EFOR | After close | $1.04 | — |
| EG | EG | After close | $8.93 | — |
| EHC | EHC | After close | $1.37 | — |
| EIG | EIG | After close | $0.60 | — |
| EPAC | EPAC | After close | $0.53 | — |
| EPR | EPR | After close | $0.84 | — |
| EQIX | EQIX | After close | $4.19 | — |
| ETSY | ETSY | Before open | $0.81 | — |
| EVR | EVR | Before open | $2.83 | — |
| EXTR | EXTR | Before open | $0.29 | — |
| F | F | After close | $0.41 | — |
| FBRT | FBRT | After close | $0.25 | — |
| FCPT | FCPT | After close | $0.30 | — |
| FDBC | FDBC | During market | — | — |
| FDX | FDX | After close | $3.52 | — |
| FDXF | FDXF | During market | $0.74 | — |
| FELE | FELE | Before open | $1.44 | — |
| FFWC | FFWC | During market | — | — |
| FINW | FINW | After close | $0.24 | — |
| FLEX | FLEX | Before open | $1.07 | — |
| FLS | FLS | After close | $0.99 | — |
| FMBH | FMBH | During market | $1.17 | — |
| FMNB | FMNB | Before open | $0.42 | — |
| FNMA | FNMA | Before open | $0.67 | — |
| FNRN | FNRN | During market | — | — |
| FNWB | FNWB | During market | $0.04 | — |
| FNWD | FNWD | During market | $0.75 | — |
| FORM | FORM | After close | $0.88 | — |
| FPI | FPI | After close | $0.01 | — |
| FT | FT | During market | — | — |
| FTNT | FTNT | After close | $0.87 | — |
| FTV | FTV | Before open | $0.71 | — |
| FUSB | FUSB | During market | — | — |
| GBFH | GBFH | After close | $0.44 | — |
| GEHC | GEHC | Before open | $1.23 | — |
| GEN | GEN | After close | $0.73 | — |
| GEV | GEV | Before open | $4.01 | — |
| GKOS | GKOS | After close | $-0.09 | — |
| GNRC | GNRC | Before open | $2.48 | — |
| GOOGL | GOOGL | After close | $3.11 | — |
| GOVB | GOVB | During market | — | — |
| GPI | GPI | Before open | $9.75 | — |
| GRBK | GRBK | After close | $1.50 | — |
| GRMN | GRMN | Before open | $2.45 | — |
| GTE | GTE | During market | — | — |
| HAPN | HAPN | After close | $0.46 | — |
| HAYW | HAYW | Before open | $0.15 | — |
| HDSN | HDSN | After close | $0.12 | — |
| HLI | HLI | After close | $1.68 | — |
| HNVR | HNVR | Before open | $0.61 | — |
| HONA | HONA | After close | $1.90 | — |
| HOPE | HOPE | Before open | $0.30 | — |
| HRTG | HRTG | After close | $0.95 | — |
| HUBG | HUBG | After close | $0.40 | — |
| HWBK | HWBK | During market | — | — |
| IEX | IEX | Before open | $2.26 | — |
| ILPT | ILPT | After close | $-0.11 | — |
| INBC | INBC | During market | — | — |
| INVH | INVH | After close | $0.18 | — |
| IP | IP | Before open | $0.29 | — |
| JBSS | JBSS | After close | $1.56 | — |
| JHG | JHG | Before open | $1.13 | — |
| JLL | JLL | Before open | $6.22 | — |
| JMKE | JMKE | Before open | $0.15 | — |
| JMSB | JMSB | Before open | $0.51 | — |
| JOE | JOE | After close | — | — |
| JOF | JOF | During market | — | — |
| K | K | Before open | $0.91 | — |
| KEX | KEX | Before open | $2.00 | — |
| KLAC | KLAC | After close | $1.20 | — |
| KREF | KREF | After close | $0.08 | — |
| LARK | LARK | After close | $0.91 | — |
| LFUS | LFUS | Before open | $5.07 | — |
| LH | LH | Before open | $4.80 | — |
| LII | LII | Before open | $7.42 | — |
| LODE | LODE | During market | $0.06 | — |
| LSBK | LSBK | During market | — | — |
| LXU | LXU | After close | $0.19 | — |
| MAA | MAA | After close | $0.77 | — |
| MAS | MAS | Before open | $1.04 | — |
| MAX | MAX | After close | $0.30 | — |
| MCHB | MCHB | After close | $0.29 | — |
| MDXG | MDXG | After close | $-0.01 | — |
| MFBP | MFBP | During market | — | — |
| MGM | MGM | After close | $0.10 | — |
| MGPI | MGPI | Before open | $0.33 | — |
| MGRC | MGRC | After close | $1.93 | — |
| MORN | MORN | After close | $3.10 | — |
| MRAM | MRAM | After close | $0.12 | — |
| MRDN | MRDN | During market | $0.16 | — |
Thursday, Oct 29
| Ticker | Company | When | EPS Est. | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| AAMI | AAMI | Before open | $1.28 | — |
| ACCO | ACCO | After close | $0.19 | — |
| ACCS | ACCS | During market | $0.11 | — |
| ACIC | ACIC | After close | $0.48 | — |
| AD | AD | During market | $0.46 | — |
| AGCO | AGCO | Before open | $0.88 | — |
| AJG | AJG | After close | $3.03 | — |
| AKBA | AKBA | During market | $-0.04 | — |
| ALE | ALE | During market | $1.00 | — |
| ALGM | ALGM | Before open | $0.25 | — |
| ALHC | ALHC | After close | $-0.04 | — |
| ALLO | ALLO | During market | $-0.15 | — |
| ALNY | ALNY | Before open | $1.65 | — |
| AMP | AMP | Before open | $11.82 | — |
| AMTD | AMTD | During market | — | — |
| AMZN | AMZN | After close | $2.00 | — |
| AON | AON | Before open | $3.36 | — |
| AOS | AOS | Before open | $0.91 | — |
| APG | APG | Before open | $0.47 | — |
| ARES | ARES | Before open | $1.32 | — |
| ARTNA | ARTNA | During market | $0.69 | — |
| ASPS | ASPS | Before open | $0.18 | — |
| ASPU | ASPU | During market | — | — |
| ASUR | ASUR | After close | $0.19 | — |
| ATEC | ATEC | After close | $0.10 | — |
| ATI | ATI | Before open | $1.38 | — |
| ATOM | ATOM | After close | $-0.12 | — |
| ATR | ATR | After close | $1.49 | — |
| ATRA | ATRA | During market | $-0.14 | — |
| AUPH | AUPH | During market | $0.22 | — |
| AVY | AVY | Before open | $2.35 | — |
| AX | AX | After close | $2.33 | — |
| AXTA | AXTA | Before open | $0.71 | — |
| AXTI | AXTI | After close | $0.31 | — |
| BAFN | BAFN | After close | — | — |
| BAND | BAND | Before open | $0.48 | — |
| BAX | BAX | Before open | $0.52 | — |
| BBIO | BBIO | After close | $-0.60 | — |
| BC | BC | Before open | $1.40 | — |
| BCBP | BCBP | Before open | $-7.54 | — |
| BDC | BDC | Before open | $2.28 | — |
| BFAM | BFAM | After close | $1.79 | — |
| BFLY | BFLY | Before open | $-0.06 | — |
| BKOR | BKOR | During market | — | — |
| BLDR | BLDR | Before open | $1.07 | — |
| BMY | BMY | Before open | $1.21 | — |
| BNCC | BNCC | During market | — | — |
| BWA | BWA | Before open | $1.26 | — |
| BWFG | BWFG | Before open | $1.47 | — |
| BXMT | BXMT | Before open | $0.27 | — |
| CABO | CABO | During market | $5.32 | — |
| CACC | CACC | After close | $12.58 | — |
| CARR | CARR | Before open | $0.78 | — |
| CAT | CAT | Before open | $7.16 | — |
| CCB | CCB | Before open | $0.99 | — |
| CCC | CCC | During market | $0.11 | — |
| CDNA | CDNA | After close | $0.25 | — |
| CDP | CDP | After close | $0.34 | — |
| CDXS | CDXS | During market | $-0.10 | — |
| CFR | CFR | Before open | $2.82 | — |
| CNO | CNO | After close | $1.11 | — |
| CNX | CNX | Before open | $0.60 | — |
| COIN | COIN | After close | $-0.16 | — |
| COLM | COLM | After close | $1.35 | — |
| COUR | COUR | After close | $0.18 | — |
| CQP | CQP | Before open | $1.09 | — |
| CRDF | CRDF | After close | $-0.15 | — |
| CRH | CRH | Before open | $2.22 | — |
| CROX | CROX | Before open | $3.37 | — |
| CRVS | CRVS | During market | $-0.20 | — |
| CSW | CSW | Before open | $3.67 | — |
| CTSH | CTSH | Before open | $1.50 | — |
| CUBE | CUBE | After close | $0.39 | — |
| CUZ | CUZ | After close | $0.08 | — |
| CVCO | CVCO | After close | $5.63 | — |
| CVEO | CVEO | After close | $-0.28 | — |
| CVLG | CVLG | After close | $0.45 | — |
| CVSA | CVSA | After close | $1.86 | — |
| CWBK | CWBK | During market | — | — |
| CWT | CWT | Before open | $1.15 | — |
| DFH | DFH | During market | $0.21 | — |
| DFIN | DFIN | Before open | $0.86 | — |
| DGICA | DGICA | Before open | $0.44 | — |
| DHI | DHI | Before open | $3.05 | — |
| DLR | DLR | After close | $0.53 | — |
| DMLP | DMLP | During market | — | — |
| DMRC | DMRC | During market | $-0.13 | — |
| DRS | DRS | Before open | $0.35 | — |
| DTM | DTM | Before open | $1.12 | — |
| DVA | DVA | After close | $3.64 | — |
| DVTC | DVTC | During market | — | — |
| DWSN | DWSN | During market | — | — |
| DXC | DXC | After close | $0.55 | — |
| DYN | DYN | During market | $-0.92 | — |
| EEX | EEX | During market | $-0.02 | — |
| EIX | EIX | After close | $1.83 | — |
| ELC | ELC | During market | — | — |
| EME | EME | Before open | $8.44 | — |
| EMN | EMN | After close | $1.94 | — |
| ENTG | ENTG | Before open | $1.04 | — |
| EPD | EPD | Before open | $0.75 | — |
| EQFN | EQFN | During market | — | — |
| ERIE | ERIE | After close | $3.45 | — |
| ESCA | ESCA | Before open | $0.36 | — |
| ESTA | ESTA | Before open | $-0.26 | — |
| EXEL | EXEL | After close | $0.81 | — |
| EXPO | EXPO | After close | $0.63 | — |
| FATE | FATE | During market | $-0.28 | — |
| FBAK | FBAK | During market | — | — |
| FBIZ | FBIZ | After close | $1.71 | — |
| FBTT | FBTT | During market | — | — |
| FCN | FCN | Before open | $2.77 | — |
| FDUS | FDUS | During market | $0.52 | — |
| FDXF | FDXF | After close | $1.38 | — |
| FDXF | FDXF | After close | $0.54 | — |
| FGBI | FGBI | During market | $0.12 | — |
| FHI | FHI | After close | $1.44 | — |
| FISI | FISI | After close | $1.07 | — |
| FKYS | FKYS | During market | — | — |
| FMC | FMC | After close | $0.10 | — |
| FND | FND | After close | $0.58 | — |
| FOR | FOR | Before open | $1.27 | — |
| FORR | FORR | After close | $0.21 | — |
| FRBT | FRBT | Before open | $0.34 | — |
| FSHP | FSHP | During market | — | — |
| FSLR | FSLR | After close | $4.75 | — |
| FSS | FSS | Before open | $1.33 | — |
| FTAI | FTAI | Before open | $1.54 | — |
| FTI | FTI | Before open | $0.89 | — |
| FTRE | FTRE | Before open | $0.22 | — |
| FULC | FULC | During market | $-0.14 | — |
| FVN | FVN | During market | — | — |
| FVRR | FVRR | Before open | $0.34 | — |
| GATX | GATX | Before open | $2.51 | — |
| GDDY | GDDY | After close | $1.89 | — |
| GDYN | GDYN | After close | $0.13 | — |
| GECC | GECC | During market | $0.19 | — |
| GILD | GILD | After close | $2.24 | — |
| GLPI | GLPI | After close | $0.82 | — |
| GTX | GTX | Before open | $0.46 | — |
| GVA | GVA | Before open | $3.36 | — |
| GVFF | GVFF | During market | — | — |
| H | H | Before open | $0.78 | — |
| HCBC | HCBC | During market | — | — |
| HG | HG | After close | $0.86 | — |
| HGV | HGV | Before open | $1.12 | — |
| HII | HII | Before open | $4.44 | — |
| HIPO | HIPO | Before open | $0.52 | — |
| HKD | HKD | During market | — | — |
| HOG | HOG | Before open | $0.48 | — |
| HR | HR | After close | $0.00 | — |
| HSY | HSY | Before open | $2.13 | — |
| HTGC | HTGC | After close | $0.48 | — |
| HWM | HWM | Before open | $1.38 | — |
| IBTN | IBTN | During market | — | — |
| ICE | ICE | Before open | $1.99 | — |
| IDA | IDA | Before open | $2.53 | — |
| IDCC | IDCC | Before open | $1.36 | — |
| IEP | IEP | During market | $0.09 | — |
| IHRT | IHRT | During market | $-0.07 | — |
| ILMN | ILMN | After close | $1.38 | — |
| INBK | INBK | After close | $0.77 | — |
| INCY | INCY | Before open | $-3.93 | — |
| INDV | INDV | Before open | $1.14 | — |
| INGM | INGM | After close | $0.79 | — |
| INSM | INSM | Before open | $-0.38 | — |
| INTC | INTC | After close | $0.40 | — |
| INVX | INVX | After close | $0.40 | — |
| IR | IR | After close | $0.93 | — |
| IRWD | IRWD | During market | $0.33 | — |
| ITIC | ITIC | During market | — | — |
| IVR | IVR | After close | $0.46 | — |
| JSDA | JSDA | During market | — | — |
| KBR | KBR | Before open | $1.01 | — |
| KCLI | KCLI | During market | — | — |
| KIM | KIM | Before open | $0.21 | — |
| KPTI | KPTI | During market | $-0.96 | — |
| KURA | KURA | During market | $-0.84 | — |
| KWR | KWR | After close | $2.12 | — |
| KYMR | KYMR | Before open | $-1.29 | — |
| LAUR | LAUR | Before open | $0.48 | — |
| LENZ | LENZ | Before open | $-0.93 | — |
| LGCL | LGCL | During market | — | — |
| LGHL | LGHL | During market | — | — |
| LGND | LGND | Before open | $2.43 | — |
| LHX | LHX | Before open | $2.97 | — |
| LIN | LIN | Before open | $4.56 | — |
| LKQ | LKQ | Before open | $0.70 | — |
| LLY | LLY | Before open | $6.61 | — |
| LNG | LNG | Before open | $4.31 | — |
| LNT | LNT | After close | $1.32 | — |
| LNTH | LNTH | Before open | $1.29 | — |
| LTH | LTH | Before open | $0.43 | — |
| LXP | LXP | During market | $0.05 | — |
| MA | MA | Before open | $5.32 | — |
| MBLY | MBLY | Before open | $0.10 | — |
| MCS | MCS | Before open | $0.57 | — |
| MD | MD | Before open | $0.67 | — |
| MDLZ | MDLZ | After close | $0.73 | — |
| MFIN | MFIN | After close | $0.33 | — |
| MGEE | MGEE | During market | $1.19 | — |
| MGYR | MGYR | During market | — | — |
| MHK | MHK | After close | $2.61 | — |
| MIAX | MIAX | After close | $0.38 | — |
| MITK | MITK | After close | $0.17 | — |
| MKL | MKL | After close | $27.68 | — |
| MMSI | MMSI | After close | $1.06 | — |
| MNDR | MNDR | During market | — | — |
| MNMB | MNMB | During market | — | — |
| MNRO | MNRO | Before open | $0.05 | — |
| MNST | MNST | After close | $0.31 | — |
| MO | MO | Before open | $1.56 | — |
| MPT | MPT | Before open | $-0.01 | — |
| MPWR | MPWR | After close | $7.91 | — |
| MRK | MRK | Before open | $2.10 | — |
| MSEX | MSEX | After close | $0.83 | — |
| MSTR | MSTR | After close | $8.34 | — |
| MTX | MTX | After close | $1.46 | — |
| MTZ | MTZ | After close | $2.99 | — |
| MVBF | MVBF | After close | $0.43 | — |
| MYE | MYE | Before open | $0.45 | — |
| NATH | NATH | During market | — | — |
| NCLH | NCLH | Before open | $0.96 | — |
| NEXA | NEXA | After close | $0.70 | — |
| NEXT | NEXT | Before open | $-0.73 | — |
| NMRK | NMRK | Before open | $0.48 | — |
| NPKI | NPKI | After close | $0.13 | — |
| NSP | NSP | Before open | $0.22 | — |
| NVCR | NVCR | Before open | $-0.25 | — |
| OFS | OFS | After close | $0.07 | — |
| OLN | OLN | After close | $0.18 | — |
| OMCL | OMCL | Before open | $0.43 | — |
| OPGN | OPGN | During market | — | — |
| OSIS | OSIS | After close | $1.68 | — |
| OSK | OSK | Before open | $3.14 | — |
| OSPN | OSPN | After close | $0.24 | — |
| OWL | OWL | Before open | $0.23 | — |
| PACK | PACK | Before open | $-0.07 | — |
| PATK | PATK | Before open | $1.02 | — |
| PBF | PBF | Before open | $10.55 | — |
| PDEX | PDEX | During market | $0.68 | — |
| PEB | PEB | After close | $0.00 | — |
| PESI | PESI | During market | $-0.21 | — |
| PFLC | PFLC | During market | — | — |
| PFSI | PFSI | After close | $1.50 | — |
| PGY | PGY | Before open | $0.48 | — |
| PHAT | PHAT | Before open | $-0.14 | — |
| PHIN | PHIN | Before open | $1.71 | — |
| PINS | PINS | After close | $0.49 | — |
| PMT | PMT | After close | $0.30 | — |
| POR | POR | Before open | $1.13 | — |
| PRLB | PRLB | Before open | $0.61 | — |
| PRTA | PRTA | During market | $-0.22 | — |
| PRTS | PRTS | After close | $-0.85 | — |
| PTCT | PTCT | After close | $0.35 | — |
| PWP | PWP | Before open | $0.15 | — |
| PWR | PWR | Before open | $5.03 | — |
| QSR | QSR | Before open | $1.10 | — |
| RAVE | RAVE | During market | — | — |
| RBLX | RBLX | After close | $-0.44 | — |
| RDDT | RDDT | After close | $1.37 | — |
| REAL | REAL | After close | $0.00 | — |
| REFR | REFR | During market | — | — |
| RES | RES | Before open | $0.10 | — |
| RIVN | RIVN | After close | $-0.64 | — |
| RKT | RKT | After close | $0.15 | — |
| RMD | RMD | After close | $2.70 | — |
| RSG | RSG | After close | $1.95 | — |
| RYAN | RYAN | After close | $0.50 | — |
| SAH | SAH | Before open | $1.69 | — |
| SAIA | SAIA | Before open | $3.37 | — |
| SBSI | SBSI | Before open | $0.81 | — |
| SBUX | SBUX | After close | $0.73 | — |
| SGRX | SGRX | During market | — | — |
| SILC | SILC | Before open | $-0.04 | — |
| SIRI | SIRI | Before open | $0.79 | — |
| SKYW | SKYW | After close | $3.22 | — |
| SLGN | SLGN | Before open | $1.28 | — |
| SNDK | SNDK | After close | $47.15 | — |
| SNDR | SNDR | After close | $0.30 | — |
| SONM | SONM | During market | — | — |
| SPR | SPR | Before open | $0.48 | — |
| SPSC | SPSC | After close | $1.25 | — |
| SPXC | SPXC | After close | $2.17 | — |
| SRBK | SRBK | During market | — | — |
| SRTS | SRTS | After close | $-0.06 | — |
| STGW | STGW | Before open | $0.31 | — |
| STRT | STRT | After close | $1.41 | — |
| SUPN | SUPN | After close | $0.56 | — |
| SYK | SYK | After close | $3.58 | — |
| TARA | TARA | During market | $-0.37 | — |
| TBBK | TBBK | After close | $1.46 | — |
| TECK | TECK | Before open | $1.00 | — |
| TFSL | TFSL | During market | $0.09 | — |
| THC | THC | Before open | $4.67 | — |
| TIPT | TIPT | During market | — | — |
| TNET | TNET | Before open | $0.61 | — |
| TPG | TPG | Before open | $0.65 | — |
| TRN | TRN | Before open | $0.27 | — |
| TROW | TROW | Before open | $2.70 | — |
| TRS | TRS | Before open | $0.49 | — |
| TSAT | TSAT | Before open | $-1.28 | — |
| TT | TT | Before open | $4.87 | — |
| TW | TW | Before open | $1.05 | — |
| TWI | TWI | Before open | $-0.05 | — |
| TWLO | TWLO | After close | $1.50 | — |
| TXNM | TXNM | During market | $1.55 | — |
| TXT | TXT | Before open | $1.45 | — |
| UBAB | UBAB | During market | $1.38 | — |
| UEIC | UEIC | During market | $0.10 | — |
| UPBD | UPBD | Before open | $0.92 | — |
| VLTO | VLTO | After close | $1.11 | — |
| VMC | VMC | Before open | $2.95 | — |
| VNT | VNT | Before open | $0.85 | — |
| VSME | VSME | During market | — | — |
| VXRT | VXRT | During market | $-0.19 | — |
| WCC | WCC | Before open | $4.72 | — |
| WEC | WEC | Before open | $0.98 | — |
| WKC | WKC | After close | $0.97 | — |
| WNC | WNC | Before open | $-0.46 | — |
| WNS | WNS | During market | $1.29 | — |
| WST | WST | Before open | $2.21 | — |
| WTBA | WTBA | Before open | $0.68 | — |
| WTI | WTI | After close | $-0.05 | — |
| WTW | WTW | Before open | $3.63 | — |
| WY | WY | After close | $0.05 | — |
| XEL | XEL | Before open | $1.40 | — |
| XPO | XPO | Before open | $1.59 | — |
| XRX | XRX | Before open | $-0.04 | — |
Friday, Oct 30
Related: Full earnings calendar · Insider buys this week